Вопісы
Апісанне ўсіх фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Фондавым каталозе дзяржаўных архіваў Рэспублікі Беларусь.
Вопісы фондаў раскрываюць склад і змест дакументаў, якія ў іх утрымліваюцца. У асноўным вопісы машынапісныя, за выключэннем ф.1416 “Віцебскае губернскае праўленне”, ф.1781 “Магілёўская рымска-каталіцкая духоўная кансісторыя” і некаторых іншых. Большасць вопісаў забяспечана прадмовамі, якія змяшчаюць звесткі па гісторыі фондаўтваральніка (установы) і стварэння фонду. Да найбольш аб’ёмных і шматлікіх вопісаў маюцца прадметныя і геаграфічныя паказальнікі, якія палягчаюць і паскараюць пошук неабходнай інфармацыі. У склад рубрык прадметных паказальнікаў уваходзяць абазначэнні навуковых паняццяў, гістарычных фактаў, падзей, з’яў, назваў устаноў.
Аўтаматычны пошук у вопісах
Увага! У цяперашні час каталагізаваны не ўсе вопісы. База пастаянна папаўняецца.
На дадзены момант у базу ўнесена 113783 запісы.
Увядзіце нумар фонда ці вопіса для пошуку і націсніце клавішу «Увод».
№ (key) | Фонд | Опись | Ссылка | Внутренние описи | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
№ (key) | Фонд | Опись | Ссылка | Внутренние описи | Примечание |
Паказальнікі
- Прадметны, геаграфічны, імянны паказальнікі.
- Агульны паказальнік слоў, імёнаў, геаграфічных паняццяў.
- Прадметна-геаграфічны.
- Прадметна-геаграфічна-імянны.
- Геаграфічны.
- Геаграфічны, імянны.
- Прадметны, геаграфічны.
- Прадметна-імянны.
Каталогі
Базы дадзеных
У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ствараюцца і працягваюць напаўняцца інфармацыяй розныя тэматычныя базы дадзеных (БД), якія ўяўляюць сабой геаграфічныя і імянныя паказальнікі да дакументаў архіва. Гэтыя БД выкарыстоўваюцца для вядзення базы дадзеных іерархічнага тыпу, якая змяшчаюць інфармацыю генеалагічнага характару пра жыхароў Беларусі за 18-19 стст., А таксама для пошуку інфармацыі ў гэтых БД.
Перечень метрических книг еврейских обществ (синагог), имеющихся на хранении в НИА Беларуси (г. Минск)
Витебская губерния
Велижский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Велижское | рождение | 1838 |
Витебский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Витебское (г. Витебск) | рождение | 1837–1838, 1840, 1861–1862 | |
брак | 1837–1838, 1840, 1861 | |||
развод | 1838–1840 | |||
умершие | 1837–1840 |
Лепельский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание | ||
1 | Чашникское (м. Чашники) | рождение | 1913–1914 |
Невельский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Невельское (г. Невель) | рождение | 1872 |
Полоцкий уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Гомельское (м. Гомель) | рождение | 1864 | Только по местечку Гомель |
Минская губерния
Бобруйский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Бобруйское (г. Бобруйск) | рождение | 1877, 1882–1889, 1893–1894, 1897–1915 | |
брак | 1879–1882,1886–1912, 1919 | |||
умершие | 1887, 1893–1895, 1897–1910 | |||
2 | Городковское (м. Городок) | рождение, брак, умершие | 1889 | |
3 | Свислочское (м. Свислочь) | рождение | 1890–1892 | |
брак | 1885, 1887–1892* | * не все годы полностью | ||
умершие | 1885–1890 |
Борисовский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Зембинское (м. Зембин) | брак | 1905 |
Игуменский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Могильнянское (м. Могильно) | брак | 1879–1880*, 1884–1886**, 1891–1892, 1894–1895, 1897–1911, 1915 | * единичные записи,
** не полные годы |
умершие | 1873–1875*, 1877*, 1879–1881**, 1892–1905** | * единичные записи,
** не все годы полностью |
||
2 | Узденское (м. Узда) | рождение | 1874, 1878, 1893, 1895, 1897–1898, 1900, 1902, 1905–1907, 1909–1912, 1914–1916 | |
брак | 1873*, 1878, 1880, 1890, 1892–1913, 1915, 1917 | * не полный год | ||
умершие | 1873, 1876–1877, 1879, 1883–1884, 1886–1887, 1890, 1893–1895, 1897–1899, 1901–1904, 1906–1913, 1915–1917 |
Минский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Заславское (м. Заславль) | умершие | 1856–1857* | * не полные годы |
2 | Ивенецкое (м. Ивенец) | умершие | 1857 | |
3 | Каменское (м. Камень) | рождение | 1866, 1873, 1878, 1880, 1882–1905, 1906*, 1908*, 1911*, 1912* | * не полные годы |
брак | 1873, 1878–1880, 1882, 1885, 1888-1896, 1898, 1900–1903, 1913 | За многие годы – единичные записи | ||
умершие | 1873, 1878–1880, 1882–1901, 1903–1909, 1911–1914 | За некоторые годы – единичные записи | ||
4 | Койдановское (м. Койданово) | развод | 1896 | фрагмент |
умершие | 1867 | |||
5 | Минское (г. Минск) | рождение | 1836–1840, 1847, 1852, 1861, 1865*, 1866, 1868*, 1869, 1882, 1894*, 1895 1899* | * единичные записи |
брак | 1839, 1857, 1912*, 1919* | * цифровые копии документов на правах подлинников | ||
развод | 1840, 1912* | * цифровые копии документов на правах подлинников | ||
умершие | 1839–1840, 1846, 1860–1861 | |||
6 | Острошицко-Городокское (м. Острошицкий Городок) | рождение | 1905, 1909 | |
брак | 1913, 1915 | |||
умершие | 1860–1863, 1872–1917 | |||
7 | Раковское (м. Раков) | рождение | 1869*, 1876**, 1877, 1880, 1884–1886*, 1882, 1889, 1897, 1909, 1914, 1917 | * не полные годы, ** единичные записи |
брак | 1908 | |||
развод | 1903 | единичные записи | ||
умершие | 1860–1861, 1863–1864 | не полные годы | ||
8 | Рубежевичское (м. Рубежевичи) | рождение | 1904–1905, 1907, 1911*, 1912 | * единичные записи |
умершие | 1860–1861, 1864* | * не полный год | ||
9 | Самохваловичское (м. Самохваловичи) | рождение | 1865 | не полный год |
умершие | 1859–1860, 1864–1865, 1875 | не полные годы | ||
10 | Столбцовское (м. Столбцы) | рождение | 1860 | |
умершие | 1860–1864 |
Мозырский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Давид-Городокское (м. Давид Городок) | рождение | 1874–1875, 1879, 1881–1894, 1896–1916 | многие дела расшиты, повреждены |
брак | 1874–1875, 1879, 1882–1892 | дела расшиты, повреждены | ||
развод | 1874*, 1879*, 1882–1883, 1885, 1887–1892 | дела расшиты, повреждены;
* нет записей |
||
умершие | 1874–1875, 1879, 1881–1892 | дела расшиты, повреждены | ||
2 | Лахвинское (м. Лахва) | брак | 1879, 1887, 1890–1891, 1894–1899, 1901–1915, 1916* | * нет записей |
Пинский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Каролинское (м. Каролин) | рождение | 1860–1872 | |
2 | Пинское (г. Пинск) | рождение | 1882, 1897, 1924–1925* | * дело расшито, повреждено |
умершие | 1922–1928, 1930–01.1940 | на польском | ||
3 | Столинское (м. Столин) | рождение | 1911 |
Могилевская губерния
Быховский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Дашковское (м. Дашковка) | рождение | 1854–1855, 1857–1867, 1869–1873, 1875–1895, 1897–1898, 1907, 1910, 1912, 1914–1916 | |
брак | 1857–1914 | за некоторые годы записи отсутствуют | ||
умершие | 1854–1862, 1864–1867, 1870–1885, 1887–1900, 1906, 1909–1915 | |||
2 | Журавичское (м. Журавичи) | брак | 1860 | |
умершие | 1860, 1875 |
Гомельский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Белицкое (м. Белица) | рождение | 1859 | |
брак | 1860–1861 | |||
умершие | 1859, 1862 | |||
2 | Ветковское (м. Ветка) | рождение | 1912–1918 | |
3 | Гомельское (г. Гомель) | рождение | 1853–1855, 1857–1860, 1862–1863, 1882, 1884–1886, 1890–1892, 1894–1898, 1899*, 1900, 1902–1907, 1908*, 1909–1916, 1918 | * не полные годы |
брак | 1853*, 1856–1858, 1860, 1876, 1888–1890, 1892–1897, 1899–1908, 1910–1918 | * не полные годы | ||
развод | 1853, 1855*, 1858, 1892, 1898–1900, 1902–1903 | * единичные записи | ||
умершие | 1854, 1856, 1860–1861, 1895–1896, 1898–1900, 1902–1903, 1905–1918 | |||
4 | Носовичское (м. Носовичи) | рождение | 1855, 1858–1859, 1863, 1865–1866, 1868–1871, 1875–1879, 1882*–1883, 1884*, 1885–1886, 1888* | * не полные годы |
брак | 1861–1866, 1868–1869, 1871–1874, 1876, 1880, 1883, 1886–1887, 1890–1891, 1893, 1895–1900, 1902–1904, 1906–1915 | за многие годы – единичные записи | ||
умершие | 1854, 1876, 1881–1882, 1884–1891, 1894–1897, 1900–1904, 1906–1914, 1917 | многие годы не полные | ||
5 | Уваровичское (м. Уваровичи) | умершие | 1883 |
Горецкий уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Горецкое (г. Горки) | брак, умершие | 1894–1907, 1909–1913, 1915–1917 | |
2 | Лядское (м. Ляды) | рождение | 1893–1898, 1902, 1904–1917 | |
брак | 1891*–1898, 1900–1902, 1904–1918* | * не полные годы | ||
развод | 1891–1894, 1896–1898, 1900–1901, 1906–1909, 1913, 1917 | за многие годы – единичные записи | ||
умершие | 1891–1894, 1896–1902, 1904–1917 | |||
3 | Романовское (м. Романово) | рождение | 10.1897–1912, 1916–1917 | |
брак | 1898–1912 | за некоторые годы нет записей |
Климовичский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Забычанско-Негинское (м. Забычанье, м. Негин) | рождение | 1858*, 1860, 1889*, 1910 | * единичные записи |
умершие | 1884 | |||
2 | Климовичское (г. Климовичи) | рождение | 1854–1856, 1859, 1869, 1878, 1881, 1884, 1887–1890, 1894, 1897–1902, 1909–1913, 1915 | |
брак | 1860–1861, 1869–1878, 1888, 1890–1896, 1898–1899, 1912, 1915* | * единичные записи | ||
развод | 1874, 1877–1879, 1883, 1886 | единичные записи | ||
умершие | 1856, 1860–1862, 1864, 1867, 1869–1880, 1888, 1890–1899, 1912 | |||
3 | Милославичское (м. Милославичи) | рождение | 1882 | |
4 | Хотимское (м. Хотимск) | умершие | 1880 | |
5 | Шумячское (м. Шумячи) | брак, умершие | 1867 |
Могилевский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Буйничское (м. Буйничи) | рождение | 1854, 1864, 1872–1879, 1885–1889, 1891–1895, 1897–1914 | |
брак | 1886–1889, 1892–1897, 1902, 1905, 1907, 1913 | |||
умершие | 1871, 1875–1876, 1879, 1884, 1886–1891, 1893–1894, 1896–1898, 1904 | |||
2 | Воротынско-Завережское (им. Воротынщина, им. Завережье) | рождение | 1872–1875, 1885–1890, 1892–1904, 1906–1917 | |
брак | 1887–1888, 1890, 1892–1896, 1899, 1902–1906, 1908–1909, 1911, 1913 | |||
умершие | 1872–1874, 1885–1891, 1893–1894, 1896–1897, 1903–1904, 1906, 1908–1912, 1916 | |||
3 | Княжицкое (м. Княжицы) | рождение | 1873–1875, 1883–[1884] | |
брак | 1871–1877, 1881, 1883, 1885–1889, 1891–1900, 1902–1909, 1912 | |||
умершие | 1871–1872, 1874–1881, 1883–1899, 1901-1904, 1909–1915 | |||
4 | Круглянское (м. Круглое) | рождение | 1872 | |
5 | Могилевское (г. Могилев) | рождение | 1837–1838, 1853, 1855, 1857–1858, 1860–1861, 1864–1868*, 1869**, 1870, 1872–1887, 1889–1917 | * выписи из метрических книг;
** фрагмент |
брак | 1837, 1847, 1852, 1855–1859, 1861, 1863, 1865–1866, 1868–1870, 1872–1917 | |||
развод | 1841, 1849, 1851–1852*, 1855, 1857–1859, 1865, 1867–1868, 1872–1873, 1876–1877, 1882–1883, 1885, 1888–1890, 1897–1917 | * на иврите | ||
умершие | 1837, 1844–1845, 1848–1849, 1853, 1855–1858, 1865–1869, 1870–1889, 1891–1917 | |||
6 | Селецкое (с. Селец) | рождение | 1872–1873, 1882, 1884–1885, 1887–1917 | |
брак | 1874, 1880–1881, 1885, 1887–1889, 1891–1894, 1896–1917 | |||
умершие | 1877, 1879–1890, 1892–1897, 1899–1902, 1904, 1907–1908, 1910–1911, 1913 | |||
7 | Тишовское (с. Тишовки) | рождение | 1872–1875, 1877–1878, 1882–1883, 1885–1890, 1892, 1896–1915 | |
брак | 1872–1873, 1877, 1883, 1886–1887, 1889, 1891–1892, 1894–1897, 1905–1907, 1911–1912, 1914 |
Мстиславский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Казимирово-Слободское (м. Казимировская Слобода) | рождение | 1862 | |
2 | Мстиславское (г. Мстиславль) | рождение | 1916 | |
умершие | 1872 | |||
3 | Татарское (м. Татарск) | рождение | 1861 | |
4 | Шамовское (м. Шамово) | рождение | 1883*, 1889, 1893–1894 | * без дат |
Оршанский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Бабиновичское (с. Бабино) | умершие | 1861, 1864–1865 | |
2 | Добромысленское (м. Добромысль) | рождение | 1858–1860 | |
брак | 1854 | |||
3 | Лиозненское (м. Лиозно) | брак | 1860*, 1863–1865 | * единичные записи |
умершие | 1854, 1856–1857, 1859–1860, 1863–1864* | * не полные годы | ||
4 | Микулинское (м. Микулино) | брак | 1878, 1881 | |
5 | Оршанское (г. Орша) | рождение | 1840, 1850, 1855–1858, 1860, 1862, 1870, 1890, 1892, 1895, 1908–1909, 1912, 1914–1915 | |
брак | 1854–1862, 1866, 1869–1870, 1872, 1875–1877, 1909, 1914 | |||
развод | 1854–1859, 1861–1862, 1864, 1867, 1869–1870, 1872–1876, 1911–1912, 1914 | |||
умершие | 1854, 1856–1862, 1869–1870, 1872–1876, 1908, 1910, 1912–1913 | |||
6 | Старо-Толочинское (м. Толочин) | рождение | 1861 |
Рогачевский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Жлобинское (м. Жлобин) | рождение | 1867–1898, 1901–1904, 1907–1917 | |
брак | 1872, 1876, 1880, 1910 | |||
развод | 1894, 1913 | |||
умершие | 1867, 1874, 1876, 1907 | |||
2 | Карпиловское (м. Карпиловка) | рождение | 1885–1887, 1889–1891, 1893–1894, 1896–1898, 1904, 1906–1917 | |
брак | 1890, 1906 | |||
3 | Рогачевское (г. Рогачев) | брак | 1859, 1908 | |
4 | Стрешинское (м. Стрешин) | рождение | 1897, 1900 | |
брак | 1861, 1880, 1882, 1895, 1899 | |||
умершие | 1880, 1884 |
Сенненский уезд
№ | Название | Вид документа | Годы | Примечание |
1 | Лукомльское (м. Лукомль) | рождение | 1882, 1887, 1892, 1905-1906, 1916 | |
2 | Сенненское (г. Сенно) | рождение | 1861–1865, 1869, 1900-1902, 1907-1908, 1910-1915, 1917-1918 | |
умершие | 1900-1902, 1907-1908, 1910-1915 |
Сведениями о местах возможного хранения отсутствующих в перечне документов архив не располагает.
Информация, представленная в перечне, носит справочный характер.